100% azúcar de caña Golden bio
Información nutricional por 100g |
|
Valor energético | 400 kJ / 1.700 Kcal |
Grasas | 0 g |
de las cuales: saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 100 g |
de los cuales: azúcares | 100 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
Peso neto: 1 kg | Peso bruto: 1010 g | Unidades/ caja: 12
EMAIL: administracion@biojam.bio
TELÉFONO: 968 379 216
DIRECCIÓN: Pol. Ind. Vicente Antolinos, Calle A 31040 Santomera, Murcia