Azúcar de caña integral bio.
Información nutricional por 100g |
|
| Valor energético | 401 kJ / 1.704 Kcal |
| Grasas | 0 g |
| de las cuales: saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 100 g |
| de los cuales: azúcares | 100 g |
| Proteínas | 0,28 g |
| Sal | 0 g |
Peso neto: 1 kg | Peso bruto: 1010 g | Unidades/ caja: 12
biojam.bio
TELÉFONO: 968 379 216
DIRECCIÓN: Pol. Ind. Vicente Antolinos, Calle A 31040 Santomera, Murcia