Alcachofa*, agua, sal* y ácido cítrico: acidulante.
*Procedente de agricultura ecológica.
Información nutricional por 100g |
|
| Valor energético | 81,1 kJ / 19,1 Kcal |
| Grasas | <0,5 g |
| de las cuales: saturadas | <0,5 g |
| Hidratos de carbono | 3,3 g |
| de los cuales: azúcares | 1,2 g |
| Proteínas | <1,5 g |
| Sal | 0,8 g |
Peso neto: 290 g | Peso escurrido: 175 g
biojam.bio
TELÉFONO: 968 379 216
DIRECCIÓN: Pol. Ind. Vicente Antolinos, Calle A 31040 Santomera, Murcia