Melocotón*, azúcar de caña* y agua.
*Procedente de Agricultura Ecológica.
Información nutricional por 100g |
|
Valor energético | 323 kJ / 77 Kcal |
Grasas | 2,3 g |
de las cuales: saturadas | 0,4 g |
Hidratos de carbono | 13,0 g |
de los cuales: azúcares | 9,6 g |
Proteínas | 1,0 g |
Sal | 0,94 g |
Peso neto: 400 g | Peso bruto: 635 g | Unidades/ caja: 15
EMAIL: administracion@biojam.bio
TELÉFONO: 968 379 216
DIRECCIÓN: Pol. Ind. Vicente Antolinos, Calle A 31040 Santomera, Murcia