100% manzana sin filtrar*.
*Procedente de agricultura ecológica.
Información nutricional por 100g |
|
Valor energético | 189,5 kJ / 44,6 Kcal |
Grasas | 0,1 g |
de las cuales: saturadas | 0,06 g |
Hidratos de carbono | 10,8 g |
de los cuales: azúcares | 9,7 g |
Proteínas | 0,1 g |
Sal | 0,1 g |
Peso neto: 1 L | Peso bruto: 1,5 kg | Unidades/ caja: 6
EMAIL: administracion@biojam.bio
TELÉFONO: 968 379 216
DIRECCIÓN: Pol. Ind. Vicente Antolinos, Calle A 31040 Santomera, Murcia